Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
PORÓWNANIE MOTOCYKLI EN250i, EN250i PRO i EN300
Parametr | EN250i | EN250i PRO | EN300 PRO |
---|---|---|---|
Homologacja | TAK | TAK | NIE |
Układ zasilania paliwem | EFI (wtrysk paliwa) | EFI (wtrysk paliwa) | Gaźnik NIBBI PD30 |
Komputer pokładowy | Z gniazdem OBD2 | Z gniazdem OBD2 | Moduł CDI |
Opony | Z homologacją drogową | Z homologacją drogową | Bez homologacji drogowej |
Dźwignia hamulca i sprzęgła | Aluminiowe nie łamane | Aluminiowe łamane trójstronnie, CNC | Aluminiowe łamane trójstronnie, CNC |
Zawieszenie przednie | Ø 41 mm, regulacja dobicia i odbicia | Ø 48 mm, regulacja dobicia i odbicia | Ø 48 mm, regulacja dobicia i odbicia |
Dźwignia zmiany biegów | Aluminium | Aluminium anodowane | Aluminium anodowane |
Półki | Aluminium (odlew) | Aluminium CNC | Aluminium CNC |
Kiwak | Stal | Aluminium | Aluminium |
Obręcze kół | Aluminiowe | Wzmocnione, aluminium 7116 | Wzmocnione, aluminium 7116 |
Dźwignia hamulca nożnego | Stalowa | Aluminiowa, anodowana, łamana z linką | Aluminiowa, anodowana, łamana z linką |
Osłony dłoni | ACERBIS Linear Vented | ACERBIS X-Moto z aluminiowym rdzeniem | ACERBIS X-Moto z aluminiowym rdzeniem |
Pasek do wyciągania | Brak | ACERBIS Ta-Tire | ACERBIS Ta-Tire |
Osłona tarczy hamulcowej przedniej | Brak | Acerbis Linear J | Acerbis Linear J |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5